May / Mai | June / Juin | |||||||||||||
S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tuesday May 22nd, 2018 |
Mardi le 22 mai, 2018 |
Monitor the weather with the Kapuskasing region Doppler RADAR Vérifiez le ciel au-dessus de Kapuskasing avec le radar Doppler |
Last updated / Mis à jour: Wednesday May 23, 2018 06:59:50 PM
Afternoon / Après-midi Evening / Soirée
Pro Shop opens @ 7:30 am / La boutique de golf ouvrira dès 7h30 |
|||||||||
TIME | PLAYER 1 | M/GF | PLAYER 2 | M/GF | PLAYER 3 | M/GF | PLAYER 4 | M/GF | |
Bartkett R | M | ||||||||
7h32 | Koscielniak Z | M | Leblanc J | M | |||||
7h40 | |||||||||
7h48 | |||||||||
7h56 | Coneybeare C | M | |||||||
8h04 | |||||||||
8h12 | |||||||||
8h20 | |||||||||
8h28 | |||||||||
Please repair BALL MARKS on the
greens: Yours + 1 more!! SVP Réparez vos marques de balles sur les verts: la vôtre + une autre!! |
|||||||||
8h36 | |||||||||
8h44 | Noel A | M | Ratte R | M | Mangan J | M | |||
8h52 | |||||||||
2018 Green
Fee rates now in effect Tarifs 2018 des frais de jeu maintenant en vigueur |
|||||||||
9h00 | Dufresne L | M | Larabie L | M | |||||
9h08 | |||||||||
9h16 | |||||||||
9h24 | |||||||||
9h32 | |||||||||
9h40 | Guindon D | M | Tousignant A | M | Belliveau R | M | Doucet G | M | |
9h48 | Roy R | M | Gallant F | M | Powell M | 5324 | Laforce T | M | |
9h56 | |||||||||
Become a member! / Devenez un membre! | |||||||||
10h04 | Picard G | M | Barbeau Y | M | Gravel P | M | |||
10h12 | Tremblay P | M | Deschene J | M | |||||
10h20 | Tremblay A | M | Labelle L | M | Prevost J | M | |||
10h28 | Noel A | M | Ratte R | M | Mangan J | M | Godin M | M | |
10h36 | Gendron M | M | Blais B | M | |||||
10h44 | |||||||||
10h52 | |||||||||
11h00 | |||||||||
11h08 | |||||||||
11h16 | Guindon D | M | Tousignant A | M | Coté M | M | |||
11h24 | Davidson | 2392 | Spears K | 2393 | |||||
11h32 | |||||||||
11h40 | Swain B | M | Towne | M | Robbins D | M | |||
11h48 | Laforce T | M | Doucet G | M | Lebreton R | M | |||
11h56 | Roy R | M | Gallant F | M | Girouard M | M | |||
Afternoon / Après-midi |
Tuesday May 22nd / mardi le 22 mai |
||||||||
Please repair BALL MARKS on the
greens: Yours + 1 more!! SVP Réparez vos marques de balles sur les verts: la vôtre + une autre!! |
|||||||||
12h04 | |||||||||
12h12 | Karpa E | M | Gauld K | M | Bertrand G | M | Chenier N | M | |
12h20 | Larabie L | M | Dusfresne L | M | |||||
12h28 | St-Aubin R | M | Anderson | M | Rathbone J | M | Richard R | M | |
12h36 | Chabot G | M | Labelle L | M | Godin C | M | |||
12h44 | Baril D | M | |||||||
12h52 | Koscielniak H | M | Koscielniak Z | M | |||||
1h00 | Adamson | M | Adamson | M | |||||
1h08 | |||||||||
1h16 | |||||||||
1h24 | Davidson | 2392 | Spears K | 2393 | |||||
1h32 | |||||||||
1h40 | |||||||||
1h48 | |||||||||
1h56 | |||||||||
Become a member! / Devenez un membre! | |||||||||
2h04 | Portelance R | M | Portelance L | M | |||||
2h12 | |||||||||
2h20 | Aubertin M | M | |||||||
2h28 | |||||||||
2h36 | |||||||||
2h44 | |||||||||
2h52 | |||||||||
3h00 | Echum C | 5325 | Ferris L | 5326 | |||||
3h08 | |||||||||
Tonight's Ladies Night Sponsored by /
La soirée des dames de ce soir commanditée par: |
|||||||||
![]() 705-335-3243 |
|||||||||
TEE TIMES RESERVATIONS TEMPS DE DÉPART
In Person or by telephone starting Wednesday's
at 8:00 am
En personne ou par téléphone tout les mercredis
dès 8h00 |
|||||||||
SHOT GUN START AT 5:15 PM / DÉPART SIMULTANÉ À 17h15 | |||||||||
Toonie Snacks available from 4:30
pm Goûters "Toonie" disponibles dès 16h30 |
|||||||||
BRING-A-FRIEND Modified BEST BALL SCRAMBLE - MEILLEURE BALLE FLORIDA Modifié |
|||||||||
MEMBERS $ 5 NON-MEMBERS $
25.00 (Incl. Green fee -$20.00, Ladies Night Fee - $5 and Membership Privilege Fee WAIVED) |
|||||||||
PLEASE PLAY
YELLOW
BLOCKS TODAY / S.V.P. JOUEZ DES BLOCS
JAUNES
AUJOURD'HUI PLEASE LET US KNOW IF YOU ARE EATING WITH US TONIGHT! |
|||||||||
![]() |
|||||||||
1A | Gingras L (3) | M | Pye N (2) | GF | Reasbeck C (3) | GF | |||
1B | Szyjka L (1) | GF | Knowles J (3) | M | Urbas C (3) | M | Cusson-Arnold L (1) | M | |
2A | Sonier MJ (CS) | M | Pichette A (CS) | M | Labbé K (3) | GF | Pichette M (1) | GF | |
2B | Beaudette D (3) | M | Levesque Sie (1) | M | Caron A (1) | GF | Boucher P (1) | M | |
3A | Fortin L | M | Blais E (3) | M | |||||
4A | Leclerc P (3) | M | Goulet H | GF | Chmelik M-A (2) | M | Nagel G (3) | M | |
4B | Bouchard M (3) | M | Guertin-Ormandy(3) | GF | Quenneville A (3) | M | Guertin C (3) | M | |
6A | Guertin CA | M | Grzela N (2) | GF | Swain C (3) | M | Towne K (3) | M | |
7A | Miller L (1) | M | Babin H (1) | M | Konopelky J (1) | M | Lysakowski (3) | GF | |
7B | Lessard F (2) | M | Lauzon D (2) | M | Ethier N (2) | M | Leblanc A (3) | M | |
8A | Wainwright J (3) | M | Lalande H (3) | M | |||||
9A | St-Pierre G (1) | M | Cass C (2) | GF | Champagne P (1) | M | Larochelle A (1) | M | |
9B | Sigouin R (1) | M | Dumais F (1) | M | Dallaire S (1) | M | |||
50/50 Only : Lise Labelle et Ginette Chabot | |||||||||
Evening / Soirée |
Tuesday May 22nd / mardi le 22 mai |
||||||||
5h00 | |||||||||
5h08 | |||||||||
5h16 | |||||||||
5h24 | |||||||||
5h32 | |||||||||
5h40 | |||||||||
5h48 | |||||||||
5h56 | |||||||||
6h04 | |||||||||
6h12 | |||||||||
6h20 | |||||||||
6h28 | |||||||||
6h36 | |||||||||
6h44 | |||||||||
Members: 62 + 46 SUNSET: 21:15 | Green Fee: 17 |